D-jeugd is voor kinderen die geboren zijn in 2012 en 2013.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti - Wilskracht D1 # | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | D.S.V.D. D1 # | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
3 | Dynamiek D1 # | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
4 | de Tukkers D2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
5 | Hacol '90 D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
6 | D.H.V. D2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
7 | W.H.C. D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | E.H.C. '95 D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | dag | tijd | locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 18.00 tot 19.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 18.30 tot 19.30 uur | Diekmanhal |